過去の検定情報 2010年 太宰治検定試験情報
受検者について
津軽編 初級
受験者数 | 合格 | 不合格 | 満点 | 平均点 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
五所川原 | 29 | 26 | 3 | 0 | 85.83 | 89.70% |
三鷹 | 26 | 18 | 8 | 0 | 76.58 | 69.20% |
合計 | 55 | 44 | 11 | 0 | 81.45 | 80.00% |
津軽編 上級
受験者数 | 合格 | 不合格 | 満点 | 平均点 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
五所川原 | 38 | 12 | 26 | 0 | 49.32 | 31.60% |
三鷹 | 23 | 4 | 19 | 0 | 60.7 | 17.40% |
合計 | 61 | 16 | 45 | 0 | 54.59 | 26.20% |
富嶽百景編
受験者数 | 合格 | 不合格 | 満点 | 平均点 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
五所川原 | 21 | 9 | 12 | 0 | 66.6 | 42.90% |
三鷹 | 45 | 33 | 12 | 0 | 74 | 73.30% |
合計 | 66 | 42 | 24 | 0 | 70.3 | 58.10% |
最高点
津軽編 初級最高点:98点(埼玉県川越市 28歳 男性)
津軽編 上級最高点:89点(青森県青森市 51歳 男性)
遠方からの受検者
五所川原会場:神奈川県横浜市 50歳
三鷹会場:北九州市 42歳男性・30歳女性
最年少受検者
五所川原会場:青森市 23歳男性
三鷹会場:東京世田谷区 20歳女性
最年長受検者
五所川原会場:五所川原市 77歳女性
三鷹会場:東京練馬区 80歳男性
解答
太宰治検定 富嶽百景編 2010年 解答
(PDF:約14キロバイト)